Pesquisa de público, mercado e produto do negócio de monitoramento e segurança eletrônica da família (Maxtec · Superseg · Vizinhança), com toda a munição pronta para carta de vendas e VSL.
A família da Carol Lummi opera um ecossistema de segurança eletrônica com mais de 20 anos de estrada, tocado pelo pai, Gilberto. T O núcleo é a Maxtec, prestadora de monitoramento 24h de casas, comércio e propriedade rural. Ao lado vêm a Superseg (distribuidora que revende equipamento para instaladores e vence licitações) e um projeto novo, a Vizinhança Comunitária, descrita pelos próprios como o "Netflix da sua rua": câmeras nas esquinas ligadas à polícia, com assinatura mensal do bairro.
O gargalo declarado é a alma da oferta: R$60 mil por mês pagos a funcionários que ficam olhando telas, com falha humana embutida. T Eles já desenvolveram uma inteligência própria (rodando para segurança pública em Goiás) que transforma imagem em evento (reconhece rosto de procurado, lê placa, detecta arma e arrombamento) e entrega para a polícia só o que é real.
A oportunidade de copy é clássica de mercado de MEDO: transformar câmera passiva ("filma e guarda o prejuízo") em cerco ativo ("impede o crime antes de acontecer"), e transformar vigilância humana cara num produto de assinatura barata, rateado pela rua inteira. O videomonitoramento no Brasil vale cerca de US$1,4 bilhão e cresce 6,1% ao ano W, num país onde 3 em cada 4 pessoas têm medo de morrer de forma violenta. W
Pegar a inteligência que já roda para a polícia e vendê-la como assinatura de rua/bairro: o mesmo cerco de condomínio de luxo, rateado entre vizinhos, por menos que cada casa gasta com besteira no mês.
| Item | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Folha de monitoramento (olhando telas) | R$60.000/mês | T |
| Economia pretendida cortando pela metade | ~R$50.000/mês | T |
| ERP N1 Sistemas | R$2.500/mês | T |
| Ticket de assinatura (vizinhança/residencial) | não citado | AV |
| Faturamento das empresas | não citado | AV |
Três avatares. A VSL mira o Avatar A (morador com medo) e o Avatar B (organizador da rua), onde está o produto de assinatura em escala. O Avatar C (comércio/rural) é o ticket alto e a prova de força.
Homem ou mulher de 30 a 60 anos, casa própria em bairro de periferia ou cidade do interior, classe C/B, com família e o que perder. Não é especialista, é gente cansada de sentir medo na própria rua.
| Dado | Número | Ano · fonte |
|---|---|---|
| Brasileiros com medo de ser assassinados | 3 em cada 4 | 2017 · Datafolha W3 |
| Brasileiros vítimas de roubo em um ano | 1,8 milhão | 2021 · IBGE/MJSP W3 |
| Domicílios com morador vítima de furto | 2,9 milhões | 2021 · IBGE/MJSP W3 |
| Domicílios com vítima de roubo | 1,5 milhão | 2021 · IBGE/MJSP W3 |
| Furto por 100 mil habitantes | 1.045 | 2024 W4 |
| Invasão de domicílio por 100 mil hab. | 97,9 | 2024 W4 |
| Sentem-se seguros andando à noite | só 40% | OCDE W3 |
| Sentem-se seguros perto de casa | 71% (3 em 10 NÃO) | 2021 · IBGE/MJSP W3 |
Homicídios caíram (38.374 em 2024, queda de 25% desde 2020) W4, o que NÃO reduz o medo patrimonial. O brasileiro segue com medo de roubo/furto na porta de casa. Ângulo de copy: medo (Big Black Book: em tempo de crise, o medo vende).
Pegar a inteligência que já roda para a polícia e empacotar como assinatura de rua/bairro: câmeras nas esquinas + IA que gera evento + ligação com a polícia, cobrado por casa, em lançamento perpétuo. T
| Elemento | Proposta |
|---|---|
| Categoria / nome | Cerco Inteligente (residencial/comercial) e Vizinhança Blindada (comunitário de rateio) AV |
| Mecanismo único | Ver aba Munição (imagem que vira evento, evento que vira ação da polícia) |
| Ticket | Entrada barata no comunitário (rateio por casa) até ticket alto no rural/comercial. Valor exato AV |
| Bônus candidatos | Placa "Rua Monitorada por IA" (dissuasão + prova social), app do morador, vistoria de vulnerabilidade grátis |
| Garantia | Teste com monitoramento ativo / garantia de instalação e funcionamento. Nunca prometer "zero crime" |
| Objeção | Quebra |
|---|---|
| "Já tenho câmera." | Câmera comum grava o passado, te mostra quem te roubou depois que já te roubaram. Cerco inteligente age no momento, antes do prejuízo. Uma é prova, a outra é defesa. |
| "A polícia não vem." | Por isso o sistema não manda "tem um movimento estranho". Ele manda placa, rosto e tipo de crime já identificados. A polícia chega mais rápido quando o trabalho vem pronto. É o que a nossa tecnologia já faz pra PM. |
| "É caro." | No modelo de rua, o custo é rateado entre os vizinhos. Cada casa paga pouco, a rua inteira fica blindada. Sai mais barato que uma câmera boa e vale por um vigia que nunca dorme. |
| "E o falso alarme?" | A inteligência não dispara por gato passando. Ela é treinada pra eventos reais: cruzamento de linha, arma, placa suspeita, arrombamento. Menos alarme falso que olho humano cansado. |
| "Vão filmar minha casa?" | As câmeras são das áreas externas, esquinas e acessos. É a rua sendo vigiada, não a sua sala. Tudo dentro da lei. |
| "Funciona mesmo?" | A mesma tecnologia já roda em segurança pública, ajudando a identificar procurados e veículos suspeitos. Não é protótipo, é o que já está na rua. |
Emoção que rege a VSL: medo (mercado de insegurança). Emoção primeiro, lógica (dados da aba Mercado) depois para justificar. Zero travessão, tom conversacional.